
Heavy Blend Hoodie
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 17.00 | 18.00 | 19.50 | 20.50 | 23.00 | 24.50 |
Length, in | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 27.75 | 28.00 | 28.50 |
Sleeve length from center back, in | 13.75 | 14.25 | 15.12 | 15.62 | 16.50 | 17.37 |

Women's Soft T-Shirt
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 17.00 | 18.00 | 19.50 | 20.50 | 23.00 | 24.50 |
Length, in | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 27.75 | 28.00 | 28.50 |
Sleeve length from center back, in | 13.75 | 14.25 | 15.12 | 15.62 | 16.50 | 17.37 |

Heavy Cotton T-Shirt
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 |
Length, in | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 |
Sleeve length (from center back), in | 15.10 | 16.50 | 18.00 | 19.50 | 21.00 | 22.40 | 23.70 | 25.00 |
Size tolerance, in | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |

Jersey T-Shirt
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 16.50 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
Length, in | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 |
Sleeve length, in | 8.60 | 8.90 | 9.20 | 9.50 | 9.70 | 10.00 | 10.40 | 10.80 |
Size tolerance, in | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |

Woman's T-Shirt
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 |
Length, in | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 |
Sleeve length, in | 7.99 | 8.23 | 8.50 | 8.74 | 9.02 | 9.25 | 9.49 | 9.72 | 9.96 |
Size tolerance, in | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |

Premium Heavyweight T-Shirt
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
Length, in | 26.50 | 28.50 | 30.20 | 31.50 | 32.50 | 33.50 |
Sleeve length, in | 16.00 | 17.75 | 19.50 | 20.75 | 21.75 | 23.50 |
Size tolerance, in | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

Crop Hoodie
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Width, in | 20.00 | 22.01 | 24.00 | 25.98 |
Length, in | 17.50 | 18.39 | 19.29 | 20.24 |
Sleeve length, in | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 |
Size tolerance, in | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

Premium Fleece Hoodie
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
Length, in | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
Sleeve length, in | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 |
Size tolerance, in | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

Jersey Tank Top
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 16.26 | 18.23 | 20.24 | 22.24 | 24.25 | 26.22 |
Length, in | 25.98 | 26.97 | 27.99 | 28.98 | 30.00 | 30.98 |
Arm opening, in | 9.50 | 10.12 | 10.75 | 11.63 | 12.50 | 13.37 |
Size tolerance, in | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

Heavy Blend Full Zip Hooded Sweatshirt
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 19.25 | 21.26 | 23.23 | 25.24 | 27.24 | 29.25 |
Length, in | 26.97 | 27.99 | 28.98 | 30.00 | 30.98 | 31.97 |
Sleeve length, in | 33.98 | 35.00 | 35.98 | 36.97 | 37.99 | 38.98 |
Size tolerance, in | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

Woman's Tank Top
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 13.98 | 15.00 | 15.98 | 16.97 | 17.99 | 18.98 |
Length, in | 26.97 | 27.48 | 27.95 | 28.46 | 28.98 | 29.49 |

Soft Style Sweatshirt
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 |
Length, in | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 |
Sleeve length from center back, in | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 40.00 |
Size tolerance, in | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |